| Company Name |
Job Title |
| 2 [ Back to top ] |
| 2IQ Limited | CEO |
| 2IQ Limited | COO |
| A [ Back to top ] |
| AB Tasty | VP APAC |
| AB Tasty | Key Account Manager |
| Adcore | Commerical Director |
| Adyen | SVP Sales, AUNZ |
| Adyen | VP Enterprise Sales, AUNZ |
| Adyen | Enterprise Sales Manager |
| Adyen | Head of Commercial Partnerships ANZ |
| Airwallex | Senior Lead, Large Enterprise |
| Akeneo | VP APAC |
| Akeneo | Account Executive APAC |
| Algolia | Head of Partnerships |
| Algolia | Enterprise Search Consultant |
| Algolia | Enterprise Search Consultant |
| Alpha Digital | CEO |
| Amblique | Head of Retail Practice |
| Amblique | CEO |
| Athos Commerce | Senior Business Development Manager |
| Attentive | Lead Customer Success Manager |
| Attentive | Major Accounts Executive |
| B [ Back to top ] |
| Bazaarvoice | Sales Director |
| Bazaarvoice | Manager, Strategic Sales APAC |
| Behamics | Country Manager |
| Behamics | Behavioural Science Consultant / Global Strategic Partner |
| BigCommerce | Account Director |
| BigCommerce | Account Director |
| BigCommerce | Account Director |
| Bloomreach | Vice President - APAC |
| Bloomreach | Strategic Account Executive - ANZ |
| Bloomreach | Senior Customer Success Consultant |
| Bloomreach | Consultant |
| Blue Sense Digital | Co-Founder |
| Braze | Commercial Account Executive |
| Braze | Enterprise Account Executive |
| C [ Back to top ] |
| Calibre9 | Partnership Manager |
| Castles Technology | Country Manager AUNZ |
| Castles Technology | Technical Sales Manager |
| Commercetools | Account Executive |
| Commercetools | Snr. Solutions Consultant |
| Commission Factory | Enterprise Commercial Manager |
| Commission Factory | Enterprise Commercial Manager |
| Constructor | Director of Sales, APAC |
| Constructor | Sr. Customer Success Manager, APAC |
| Contentful | Senior Enterprise Account Executive |
| Contentful | Enterprise Account Executive |
| Contentsquare | Head of Enterprise |
| ContentSquare | Strategic Account Director |
| Contentstack | Director Apac |
| Conversion Kings | Director |
| Convert Digital | COO |
| Convert Digital | Head of Sales |
| Coveo | Director, ANZ |
| Coveo | Sales Leader |
| D [ Back to top ] |
| Dataco.ai | Retail go to market |
| DEPT® | Head of Australia & NZ |
| DEPT® | VP Digitial Experience |
| DoorDash | ANZ ENT Partnerships Manager New Verticals |
| DoorDash | Director, Head of Grocery & Retail Partnerships ANZ |
| DoorDash | Head of Enterprise, ANZ |
| DoorDash | Vice President, General Manager, APAC |
| Dotdigital | Head of Sales – ANZ |
| Dotdigital | Head of Partnerships, APAC |
| Dropshipzone | General Manager |
| Dropshipzone | Head of Marketplace |
| Dynamic Yield, by Mastercard | Lead Solutions Engineer, APAC |
| E [ Back to top ] |
| Emarsys | Growth Director, APJ |
| Epsilon | Senior Vice President, Sales Operations |
| Epsilon | Senior Client Manager - Qantas/Coles |
| Epsilon | Client Success Partner - IKEA |
| Epsilon | Client Partner - Adairs |
| F [ Back to top ] |
| Feedonomics | Account Director |
| Flow Software | Country Manager |
| Fluent Commerce | Head of APAC |
| Fluent Commerce | Senior Business Development Representative |
| Forter | Enterprise Account Executive |
| Forter | Strategic Account Executive |
| G [ Back to top ] |
| Global-e | Managing Director APAC |
| Global-e | Enterprise Business Development Manager |
| Global-e | Partnerships Manager APAC |
| H [ Back to top ] |
| Hungry Lotus Consulting | Director |
| I [ Back to top ] |
| Impact | Enterprise Account Executive |
| impact.com | Enterprise Account Executive |
| impact.com | RVP Sales APJ |
| Incubeta | APAC CEO |
| Insider | Senior Enterprise Sales Manager |
| Insider | RVP of Sales, APAC |
| Insightech | Chief Customer Officer, Co-founder |
| Insightech | Head of Sales |
| Instant | Sales Manager |
| Instant.one | Senior Partnerships Manager |
| Intuit Mailchimp | Account Executive |
| Intuit Mailchimp | Head of Sales, APAC |
| J [ Back to top ] |
| Jungle Commerce | COO |
| Jungle Commerce | CTO |
| K [ Back to top ] |
| KANVID | Studio Director | GM |
| Kia Ora Digital | Co-Founder & Head of Growth |
| Kia Ora Digital | Senior SEO Growth Strategist |
| Klaviyo | Account Executive |
| Klaviyo | Account Executive |
| L [ Back to top ] |
| Lexer | Head of Sales and Partnerships |
| Loop | Account Executive |
| Loop | Partner Manager |
| M [ Back to top ] |
| Manhattan Associates | Senior Account Executive |
| Manhattan Associates | Director of Professional Services, Omni |
| Marigold | Senior Account Executive |
| Marigold | Senior Marketing Strategist |
| Marketplacer | Vice President of Sales, APAC |
| Marqo | CEO and Founder |
| Marqo | Solutions Architect |
| Mastercard | VP Specialist Sales |
| Media Partners | Business Development & Partnerships Director |
| Megantic | Partnerships Manager |
| Megantic | Enterprise Strategy Lead |
| MindArc | Head of Growth |
| Mindera | Managing Director |
| Mindera | CTO |
| Movable Ink | Senior Account Executive |
| Movable Ink | Associate Director, Sales |
| N [ Back to top ] |
| Nash | Head of International |
| Netcore UNBXD | Vice President |
| Netcore UNBXD | Business Manager - ANZ |
| NewStore | Regional VP - APAC |
| Next and Co | Head of strategy |
| Next and Co | Head of SEO |
| Nosto Solutions | Account Executive |
| Nosto Solutions | Head of Partnerships - APAC |
| NRF APAC | Managing Director |
| O [ Back to top ] |
| Omneo | Head of Sales and Partnerships |
| Omneo | Head of Product and Co-Founder |
| Online Marketing Gurus | Chief Growth Officer |
| Online Marketing Gurus | Senior Growth Strategist |
| Optidan AI | Co-Founder / Director |
| Overdose Digital | Commercial Director, Australia |
| P [ Back to top ] |
| Partnerize | VP, General Manager |
| Partnerize | Regional Sales Manager |
| Partnerize | Regional Sales Manager |
| Pinterest | Retail Industry Director |
| Powerfront | Director of Sales and Marketing |
| R [ Back to top ] |
| Rakuten Advertising | Manager, Client Development |
| Rakuten Advertising | Business Development Director |
| Reform Digital | Head of Strategy |
| Reload Media | Ecommerce Director |
| Reo / oOh! Media | General Manager |
| Rokt | Head of Commercial, APAC |
| ROKT | Head of Commercial ANZ |
| Rosewood Partners | Managing Partner |
| Rosewood Partners | Managing Partner |
| RTB House | Sales Director AUNZ |
| S [ Back to top ] |
| Salesforce | Marketing & CX Consultant |
| Salesforce | Commerce Specialist |
| Salesforce | Marketing & CX Consultant for Retail |
| Salsify | Director, ANZ Sales & Customer Success |
| Salsify | Strategic Account Executive |
| SAP Emarsys | RVP Sales, APJ |
| Shippit | Senior Account Executive |
| Shippit | Head of Sales |
| Shopify | Senior Strategic Partnerships Manager |
| Shopify | Senior Merchant Success Manager |
| Shopify Plus | Enterprise Sales |
| Shopify Plus | Senior Sales Representative - Retail |
| Silverbean | Account Director |
| Silverbean | Senior Account Manager |
| StarShipIT | Sales Development Representative |
| StarShipIT | Account Executive |
| Start with Data | CEO & Founder |
| Start with Data | Chief Growth Officer |
| stockinstore | Co-Founder, CEO |
| T [ Back to top ] |
| Tagalys | Founder & CEO |
| Tagalys | Customer Experience Head - AU |
| Tall Bob | Co-founder |
| The Better Packaging Co | GM Enterprise Sales |
| Tiger Analytics | Director - Business Development, A/NZ |
| Tiger Analytics | Sr. Architect & Data Modeler |
| Tiger Analytics | Global Head of Business |
| TransPerfect | Regional Strategic Alliances |
| Transperfect | Director of Digital, APAC |
| Triple Whale | Senior Partner Manager |
| TruRating | Managing Director, Australia & NZ |
| Trustana | CEO |
| Trustana | Account Executive |
| Twilio | Senior Account Executive |
| Twilio | Account Executive |
| Twilio | Area Vice President, APJ - Twilio Segment |
| Twilio Segment | Senior Enterprise Account Executive, Twilio Segment |
| U [ Back to top ] |
| Uber | Retail Partnership Lead |
| Uber | Strategic Account Director (Retail) |
| V [ Back to top ] |
| Viare | Head of Sales & Partners |
| Virtual Staff 365 | Marketing & Business Development Executive |
| W [ Back to top ] |
| Webprofits | Chief Strategy Officer |
| Webprofits | CEO |
| WorldFirst | General Manager |
| WorldFirst | Key Account Manager |
| Worldpay | Senior Business Development Manager |
| Worldpay | Senior Manager, Business Development |
| Wpay | Senior Sales Leader |
| Wpay | Senior Manager, Account Management |
| Wunderkind Technologies | Country Manager, AU |
| Wunderkind Technologies | Sales Director |
| X [ Back to top ] |
| Xpon Technologies | Regional Director - Commercial and Partnerships AUNZ |
| Y [ Back to top ] |
| Yotpo | Enterprise Account Executive |
| Yotpo | Head of Sales |
| Z [ Back to top ] |
| Zappy | CEO |