09:00 - 09:45 | Inscripción & Visita a la Exposición |
09:45 - 10:15 | Bienvenida e Introducción |
10:15 - 10:45 | Coloquio: Dell, Intel ® y Microsoft ® - Asociación para la Excelencia Tecnológica [Más información] |
10:45 - 11:30 | La visión del Analista de Mercado |
11:30 - 12:00 | Descanso & Visita a la Exposición |
12:00 - 12:40 | La Gestión Eficaz de sus Datos a Través de "Fluid Data" [Más información] |
12:40 - 13:20 | La Eficacia en el Centro de Datos: La Nueva Generación de Soluciones de Infraestructura [Más información] |
13:20 - 14:00 | El Nuevo Puesto Cliente al Servicio de la Productividad [Más información] |
14:00 - 16:00 | Comida & Exposición |
| |
| |
| |
| |
| |
15:15 - 16:00 | |
15:15 - 16:00 | |
15:15 - 16:00 | |
15:15 - 16:00 | |
15:15 - 16:00 | |
15:15 - 16:00 | |
15:15 - 16:00 | |