EHEALTH SUMMIT AUSTRIA 2016 - ÖSTERREICHS NATIONALE EHEALTH EVENT

Programme

REGISTRATION CLOSED

„Digital Insight – Information-driven Health & Care“

Visitors to the eHealth Summit Austria in May can get a comprehensive picture of current topics, future trends and developments.

The motto of the event in 2017 "Digital Insight - Information Driven Health & Care" is to be a guide to the future of health care. What can and should we do with the platform created by ELGA and the obtained data? How can we use the created infrastructure to provide patients and citizens with better health care, better medical treatments and therapy results?

These questions and other exciting topics we want to discuss with the users, solution providers, as well as representatives of politics and science.


Programme accredited with 10 credit points



For more information, please contact:



Rainer Herzog
General Manager D-A-CH
rherzog@himss.org

22/05/2017
16:30 - 19:30PCHAlliance Open House [More Info]

Tuesday, 23.05.2017
08:00 - 09:00Registration & Coffee | Networking
09:00 - 10:30Anwenderkonferenz - Track 1Anwenderkonferenz - Track 2eHealth 2017 - Track 1 | ENeHealth 2017 - Track 2 | EN
ie Folgen der Datenschutz-Grundverordnung der europäischen Kommission - Akuter Handlungsbedarf? [More Info]User Centered Design: Viele Anwender, viele Designer, wo ist die Mitte? | DE [More Info]Workshop: Tools to support self-determined mobility for people with dementia [More Info]Workshop: Clinical decision support in practice - HL7 standards, interoperability, and selected applications [More Info]
10:30 - 11:00Kaffeepause | Coffee Break
11:00 - 11:15Eröffnungsworte | Opening Remarks | EN [More Info]
11:15 - 12:00Keynote: Eine neue Ära im Gesundheitswesen - Wie werden Big Data und Künstliche Intelligenz die Medizin verändern? | DE/EN [More Info]
12:00 - 12:15Eröffnungsworte | Opening Remarks: Manfred Pregartbauer, CIO/Leiter Informationsmanagement, Bundesministerium für Gesundheit | EN
12:15-13:30Mittagspause | Lunch Break
13:30-15:00Anwenderkonferenz - Track 1Anwenderkonferenz - Track 2eHealth 2017 - Track 2 | EN
Telemonitoring done right: Balancing Privacy, Technology and Health | EN [More Info]Cybersecurity - Wie können sich Gesundheitsorganisationen dafür wappnen? | DE [More Info]Decision Support and Machine Learning [More Info]
15:00-15:30Kaffeepause | Coffee Break
15:30-17:00Anwenderkonferenz - Track 1eHealth 2017 - Track 1 | ENeHealth 2017 - Track 2 | EN
ELGA - Bestandsaufnahme im Jahr 1 nach der Einführung - Wohin geht die Reise? | DE [More Info]Virtual Clinical Conferences & Research Networks [More Info]Telemonitoring & AAL [More Info]
17:00 - 18:30Start Up Slam & Networking
19:00 - 22:00Networking Event: Heurigenabend & Start Up Slam-Gewinner Verkündung

Wednesday, 24.05.2017
08:00 - 09:00Registration & Coffee | Networking
09:00 - 09:15Begrüßung | Welcome
09:15 - 10:00Keynote: Digital Health - Is our European Health Leadership waiting for Godot? [More Info]
10:00 - 10:20Corporate Spotlight: „Meet Anna“ - Oder warum sich die digitale Reise für uns alle lohnt | DE [More Info]
10:20 - 11:00Coffee BreakPoster Session| EN [More Info]
11:00 - 12:30Anwenderkonferenz - Track 1Anwenderkonferenz - Track 2eHealth 2017 - Track 1 | ENeHealth 2017 - Track 2 | EN
Big Data for Public Health - Public Data for Big Health | DE [More Info]Künstliche Intelligenz: Wer trifft in Zukunft ärztliche Entscheidungen? Mensch und/oder Maschine? | DE [More Info]Workshop: Assistive solutions put into practice - Experiences from the Austrian AAL pilot regions // Part 1 [More Info]Finalists - Best MSc Paper [More Info]
12:30 - 13:30Mittagspause | Lunch BreakPoster Session | EN [More Info]
13:30 - 15:00Anwenderkonferenz - Track 1Anwenderkonferenz - Track 2eHealth 2017 - Track 1 | ENeHealth 2017 - Track 2 | EN
Information Driven Healthcare - Chance oder Risiko für Gesundheitsversorger? | DE [More Info]Das Zeitalter der personalisierten Medizin. Möglichkeiten und Grenzen | DE [More Info]Workshop: Assistive solutions put into practice - Experiences from the Austrian AAL pilot regions // Part 2 [More Info]Education, Electronic Health Records and Medication Management [More Info]
15:00 - 15:30Kaffeepause | Coffee Break
15:30 - 16:30Roundtable: Ethische, Medizinische und Ökonomische Aspekte der Daten-NICHT-Nutzung | DE [More Info]Standards & Interoperability |EN [More Info]
16:30 - 17:15Abschlusssession | Closing Remarks


The final programme of the eHealth Summit Austria 2017

Download the final programme here.