Afghanistan | Guinea-Bissau | Panama |
Albania | Guyana | Papua New Guinea |
Algeria | Haiti | Paraguay |
American Samoa | Honduras | Peru |
Angola | India | Philippines |
Armenia | Indonesia | Romania |
Azerbaijan | Iran, Islamic Rep | Russian Federation |
Bangladesh | Iraq | Rwanda |
Belarus | Jamaica | Samoa |
Belize | Jordan | Sao Tome and Principe |
Benin | Kazakhstan | Senegal |
Bhutan | Kenya | Serbia |
Bolivia | Kiribati | Sierra Leone |
Bosnia and Herzegovina | Korea, Dem. Rep. | Solomon Islands |
Botswana | Kosovo | Somalia |
Brazil | Kyrgyz Republic | South Africa |
Bulgaria | Lao PDR | Sri Lanka |
Burkina Faso | Lebanon | St. Lucia |
Burundi | Liberia | South Sudan |
Cambodia | Libya | Sudan |
Cameroon | Macedonia, FYR | Suriname |
Central African Republic | Madagascar | Swaziland |
Chad | Malawi | Syrian Arab Republic |
China | Malaysia | Tajikistan |
Colombia | Maldives | Thailand |
Comoros | Mali | Tanzania |
Congo, Dem. Rep | Marshall Islands | Timor-Leste |
Costa Rica | Mauritania | Togo |
Cote d'Ivoire | Mauritius | Tonga |
Cuba | Mexico | Tunisia |
Djibouti | Micronesia, Fed. Sts. | Turkey |
Dominica | Moldova | Turkmenistan |
Dominican Republic | Mongolia | Tuvalu |
Ecuador | Montenegro | Uganda |
Egypt, Arab Rep. | Morocco | Ukraine |
El Salvador | Mozambique | Uzbekistan |
Eritrea | Myanmar | Vanuatu |
Ethiopia | Namibia | Venezuela, RB |
Fiji | Nepal | Vietnam |
Gabon | Nicaragua | West Bank and Gaza |
Gambia, The | Niger | Yemen, Rep. |
Georgia | Nigeria | Zambia |
Ghana | Pakistan | Zimbabwe |
Grenada | Palau | |
Guatemala | ||
Guinea | ||
- haut de page - | ||
Source: World Data Bank - 01/06/2018