| Company Name |
Job Title |
| A [ Back to top ] |
| Acquia | General Manager, APAC and Japan |
| Acquia | Enterprise Manager - APAC |
| ADMA | Head of Operations and Partnerships |
| Analytic Edge | Managing Director Australia |
| Atomic | CEO |
| Atomic | Growth Manager |
| Atomic.io | Head of Marketing |
| Avid Collective | Commercial Director |
| Avid Collective | Head of Direct Advertising Partnerships |
| B [ Back to top ] |
| Bench Media | Strategic Partnerships Director |
| Botify | Account Executive |
| Braze | Account Executive |
| Braze | GM Australia & Snr Director, Customer Success |
| C [ Back to top ] |
| Chatti | Founder, CEO |
| Connected | CEO/Founder |
| Connected | COO |
| Connected | Business & Strategy Director |
| Conversion Kings | Digital Growth Manager |
| Conversion Kings | Senior Digital Conversion Strategist |
| Cyberbia | Managing Director |
| D [ Back to top ] |
| Dave Clark | Client Director AU + NZ |
| Dotdigital | Head of partnerships APAC |
| Dotdigital | Head of Sales, ANZ |
| E [ Back to top ] |
| Eyeota | Manager, Agency Sales |
| Eyeota | Partnerships Director |
| F [ Back to top ] |
| FIRST | Head of Operations |
| FIRST | General Manager |
| G [ Back to top ] |
| Ground Control Data | Managing Director |
| H [ Back to top ] |
| HubSpot | ANZ Principal Sales Manager |
| Hype & Dexter | CMO |
| Hype and Dexter | CRO and co-founder |
| I [ Back to top ] |
| Impact | Enterprise Account Executive |
| Infosum | General Manager, ANZ |
| Insider | Growth Consultant |
| Insider | Digital Growth Director |
| Insider | Director of Enterprise Accounts |
| Insights Exchange | Founder and CEO |
| Integral Ad Science | Country Manager |
| Integral Ad Science | Head of Victoria |
| Integral Ad Science | APAC Marketing Director |
| K [ Back to top ] |
| Kargo | Sales Director, APAC |
| M [ Back to top ] |
| Marketsoft | Director Business Development |
| Media.Monks | Growth Lead, Data & Digital Media |
| Media.Monks | Strategy and Sales |
| Media.Monks | Head of Strategy AUNZ |
| Media.Monks | Growth Director |
| Meltwater | Regional Director |
| MoEngage | Country Manager, Australia & New Zealand |
| MOOD tea | Marketing Manager |
| mParticle | GM & VP - Asia Pacific - Japan |
| N [ Back to top ] |
| Next and Co | Head of Strategy |
| Next and Co | Head of Performance |
| Next and Co | Head of Social |
| O [ Back to top ] |
| Online Marketing Gurus | Digital Marketing Specialist |
| Online Marketing Gurus | Chief Growth Officer |
| Online Marketing Gurus | Strategic Growth Manager |
| Optimizely | Enterprise Account Executive |
| Outbrain | Senior Partnership Manager |
| Outbrain | Commercial Director (ANZ) |
| P [ Back to top ] |
| Pendula | Customer Engagement Strategist |
| Pendula | Customer Engagement Strategist |
| Pounce Agency | CEO |
| Pounce Agency | Chief Operating Officer |
| Q [ Back to top ] |
| Quantcast | Team Lead, Account Management ANZ |
| Quantcast | Head of Independents & Client Partnerships |
| QuantPlus | Co Founder and CEO |
| QuantPlus | Chief Commercial Officer |
| QuantPlus / GRG (Global Rev Gen) | Head of Strategy and Growth |
| R [ Back to top ] |
| RescueMetrics | Head of Partnerships & Customer Success |
| S [ Back to top ] |
| Scope3 | Head of Australia & New Zealand |
| SimilarWeb | Senior Enterprise Sales Manager |
| SimilarWeb | Sales Manager |
| Siteimprove | Chief Marketing Officer |
| Siteimprove | Territory Account Executive |
| Siteimprove | Regional Vice President |
| Soup agency | Managing Director |
| T [ Back to top ] |
| Tagger Media | Regional Director - APAC |
| Tagger Media | Sales Director |
| The Do Collective | Director |
| The Trade Desk | Associate Director |
| The Trade Desk | Associate Director, Business Development |
| Two Giraffes | Production Strategist |
| Two Giraffes Creative | Creative Director |
| W [ Back to top ] |
| Wix Enterprise | Head of Marketing - ANZ & SEA |
| Wix Enterprise | Sales Director |
| X [ Back to top ] |
| XPON Technologies | Client Solutions & Partnerships Manager |
| Xpon Technologies | Global Director - Strategy & Customer Success |
| Xpon Technologies | Chief Revenue & Customer Officer |
| Y [ Back to top ] |
| Yoghurt Digital | Senior Conversion Rate Specialist |
| Yoghurt Digital | Senior UX/UI & Conversion Lead Specialist |
| Yogurt Digital | Head of UXC |
| YourFilm | Executive Director |